ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
ไตรมาส 1/2565 
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 420.31 532.98 613.60 536.53 537.26
หนี้สินรวม 64.78 45.96 111.08 79.37 84.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น 355.53 487.02 488.25 457.16 452.49
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 587.41 1,430.42 1,430.42 1,430.42 1,430.42
รายได้รวม 13.75 55.05 196.53 204.42 29.13
กำไรสุทธิ -419.61 -272.97 1.16 -47.38 -4.85
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.71 -0.26 -0.03 -0.00
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) -68.19 -57.24 0.60 -8.24 -0.87
ROE(%) -74.30 -64.80 0.24 -9.87 -1.03
อัตรากำไรสุทธิ(%) -3,052.80 -495.85 0.73 -23.18 -18.81
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 29/12/2561 28/12/2562 30/12/2563 30/12/2564 19/05/2565
ราคาล่าสุด(บาท) 0.50 0.46 0.30 0.60 0.52
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 293.70 657.99 429.12 858.25 743.82
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2561 30/09/2562 30/09/2563 30/09/2564 31/12/2564
P/E (เท่า) N/A N/A N/A N/A N/A
P/BV (เท่า) 0.59 1.12 0.90 1.90 1.68
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.85 0.41 0.33 0.32 0.31
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A N/A N/A N/A N/A

หมายเหตุ: ข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทฯ นำส่งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามวันปิดรอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ