โครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจ

รายชื่อผู้ถือหุ้น 15 อันดับแรก
ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2568
ชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ | ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด |
1. นางสาวกัญญา ชัยสาธิตพร | 363,791,900 | 22.430 | 22.430 |
2. 210K Capital, LP | 237,600,000 | 14.649 | 14.649 |
3. บริษัท คลิฟ แคปปิตอล จำกัด | 211,200,000 | 13.021 | 13.021 |
4. Moon SG Investments Pte. Ltd. | 188,961,300 | 11.650 | 11.650 |
5. Sora Spiral Pte. Ltd. | 118,800,000 | 7.325 | 7.325 |
6. AsiaStrategy Topwin SG Pte. Ltd. | 114,638,700 | 7.068 | 7.068 |
7. Mythos Venture Fund I L.P. | 60,000,000 | 3.699 | 3.699 |
8. บริษัท มายทอส บิทยีลด์ จำกัด | 32,400,000 | 1.998 | 1.998 |
9. นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา | 31,615,000 | 1.949 | 1.949 |
10. Mr. Simon Morris Gerovich | 26,400,000 | 1.628 | 1.628 |
11. นางสาวศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล | 25,154,403 | 1.551 | 1.551 |
12. นายธวัช ธนาวุฒิวัฒนา | 17,141,650 | 1.057 | 1.057 |
13. นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | 16,450,000 | 1.014 | 1.014 |
14. นางสาวณัฐรวี วงศ์อริยะกวี | 14,707,850 | 0.907 | 0.907 |
15. นายสุเมธ บุญบรรดารสุข | 9,308,500 | 0.574 | 0.574 |
รวม | 1,468,169,303 | 90.520 | 90.520 |
หมายเหตุ: ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568