โครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจ
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น | |
---|---|---|---|
1 | ครอบครัวเกษมวิลาส | 343,724,877 | 24.03% |
นายบุญชัย เกษมวิลาศ | 240,738,453 | 16.63% | |
นายณัฐพล เกษมวิลาศ | 87,986,424 | 6.15% | |
นางสาวศุภลักษณ์ แพบรรยง | 15,000,000 | 1.05% | |
2 | นางสาวสุนันท์ งามอัครกุล | 140,668,431 | 9.83% |
3 | นายอุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร | 127,046,100 | 8.88% |
4 | นางสาวศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล | 98,799,800 | 6.91% |
5 | นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา | 63,230,000 | 4.42% |
6 | นายธวัช ธนาวุฒิวัฒนา | 60,238,100 | 4.21% |
7 | นายชัยพร จารุจันทนากุล | 60,000,000 | 4.19% |
8 | นางสาวอรนุช ธนาวุฒิวัฒนา | 50,159,100 | 3.51% |
9 | นางสาวนลินภัสร์ กิตติสุรีย์ธร | 46,604,400 | 3.26% |
10 | นางสาวสิริรัชฏ์ อิ่มบู่ | 39,900,000 | 2.79% |
รวม | 1,030,370,808 | 72.02% |
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 5 นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท